MG12XU Mikser
Kategori
Stok Kodu
BDEMQVY2
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
0,00 TL + KDV
%45
0,00 TL
0,00 TL
Yamaha MG12XU 12 Kanal Analog Deck Mikser
12-Kanal Konsol Karıştırma
Max. 6 Mic / 12 Hat Girişler (4 mono + 4 stereo)
+ 1 Stereo Bus 2 GRUP BUS
2 AUX (dahil YP)
Ters bir Darlington devresi ile "D-PRE" mikrofon preamp
1-Topuz kompresörler
Yüksek dereceli etkiler: 24 programlarıyla SPX
24-bit / 192kHz 2In / 2out USB Ses fonksiyonları
USB Kamera Adaptörü Apple iPad Camera Connection Kit / Yıldırım ile (daha sonra 2 ya) iPad ile çalışır
Cubase Al DAW yazılımı sürümünü içerir
Mono girdilere PAD anahtarı
+48 V phantom güç
XLR dengeli çıkışlar
Dünya çapında kullanım için dahili evrensel güç kaynağı
Mevcut Opsiyonel Rack Montaj Kiti RK-MG12
metal şasi
Boyutlar (G × Y × D): x 118 mm x 422 mm 308 mm
Net Ağırlık: 4.2 kg
Mixing capability | On-board processors | SPX algorithm: 24 programs, PARAMETER control:1, FOOT SW:1 (FX RTN CH on/off) |
---|---|---|
I/O | Digital I/O | USB Audio Class 2.0 compliant, Sampling Frequency: Max 192 kHz, Bit Depth: 24-bit |
Bus | Stereo: 1, GROUP: 2, AUX: 2 (incl. FX) | |
Input Channel Function | PAD | 26 dB (Mono) |
HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono/Stereo: MIC only) | |
COMP | 1-knob compressor (Gain/Threshold/Ratio) Threshold: +22 dBu to -8 dBu, Ratio: 1:1 to 4:1, Output level: 0 dB to 7 dB Attack time: approx. 25 msec, Release time: approx. 300 msec | |
EQ HIGH | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving | |
EQ MID | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 2.5 kHz peaking | |
EQ LOW | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100 Hz shelving | |
PEAK LED | LED turns on when post EQ signal reaches 3 dB below clipping | |
Level Meter | 2x12 -segment LED meter [PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] |
General specifications
Total harmonic distortion | 0.03 % @ +14dBu (20 Hz to 20kHz), GAIN knob: Min, 0.005 % @ +24dBu (1kHz), GAIN knob: Min | |
---|---|---|
Frequency response | +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz to 48 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min | |
Hum & noise level | Equivalent input noise | -128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max) |
Residual output noise | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO master fader: Min) | |
Crosstalk | -78 dB | |
Power requirements | AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz | |
Power consumption | 22 W | |
Others | Operating Temperature: 0 to +40˚C |
Ürün Özellikleri | |
Deck Mikser Efekt | Efekt/Derinlik Var |
Deck Mikser Ekolayzer | Ekolayzer Var |
Deck Mikser Grup Çıkış | 2 Grup Çıkış |
Deck Mikser Kanal Sayısı Mikrofon-Line | 4 - 6 XLR Giriş |
Deck Mikser Kanal Sayısı Stereo | 4 Stereo Kanal |
Deck Mikser Phantom-48 Volt | Phantom-48 Volt Var |
Deck Mikser Usb Mp3 Çalar | Yok |
Deck Mikser Usb/Ses Kartı | Usb/Ses Kartı Var |
Deck Mikser Aux/Monitör Çıkış Sayısı | 1 - 3 Aux/Monitör Çıkış |
Diğer Özellikler | |
Garanti Süresi | 24 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!